2026 JAGUAR F-PACE — VIN SADCT2EX4TA755998
2026 JAGUAR F-PACE: история продаж на аукционах — 6 лотов, последняя продажа $12 600 (02.11.2026, Copart).
- 02.11.2026, Copart, лот 68807516: продан за $12 600, HAIL, 110 mi
- 28.10.2026, Copart, лот 68807516: продан за $12 600, HAIL, 110 mi
- 26.10.2026, Copart, лот 68807516: продан за $10 700, HAIL, 110 mi
- 21.10.2026, Copart, лот 68807516: продан за $10 700, HAIL, 110 mi
- 19.10.2026, Copart, лот 68807516: продан за $9 500, HAIL, 110 mi
- 12.10.2026, Copart, лот 68807516: продан за $18 600, HAIL, 110 mi
Растаможка этой машины в Грузии — около 3 580 ₾ (≈ $1 379). Калькулятор растаможки
Похожие JAGUAR F-PACE — скоро на аукционах
- 2025 JAGUAR F-PACE — торги 05.11.2026, Copart, прогноз цены $11 100