2024 VOLVO XC90 — VIN YV4L12PEXR1158650
2024 VOLVO XC90: აუქციონებზე გაყიდვების ისტორია — 3 ლოტი, ბოლო გაყიდვა $4 800 (27.10.2026, Copart).
- 27.10.2026, Copart, ლოტი 68491956: გაიყიდა $4 800-ად, STRIPPED
- 22.10.2026, Copart, ლოტი 68491956: გაიყიდა $4 800-ად, STRIPPED
- 15.10.2026, Copart, ლოტი 68491956: გაიყიდა $2 400-ად, STRIPPED
ამ მანქანის განბაჟება საქართველოში — დაახლოებით 3 590 ₾ (≈ $1 382). განბაჟების კალკულატორი
მსგავსი VOLVO XC90 — მალე აუქციონებზე
- 2024 VOLVO XC90 — აუქციონი 04.11.2026, Copart, ფსონი $10 000
- 2024 VOLVO XC90 — აუქციონი 04.11.2026, Copart, ფასის პროგნოზი $17 100
- 2024 VOLVO XC90 — აუქციონი 05.11.2026, Copart, ფასის პროგნოზი $19 500
- 2024 VOLVO XC90 — აუქციონი 05.11.2026, Copart, ფასის პროგნოზი $11 000
- 2024 VOLVO XC90 — აუქციონი 05.11.2026, Copart
- 2024 VOLVO XC90 — აუქციონი 05.11.2026, Copart, ფასის პროგნოზი $21 300