2024 BMW M4 — VIN WBA53AT08RCN05310
2024 BMW M4: აუქციონებზე გაყიდვების ისტორია — 5 ლოტი, ბოლო გაყიდვა $10 000 (27.10.2026, Copart).

- 27.10.2026, Copart, ლოტი 69453326: გაიყიდა $10 000-ად, FRAME DAMAGE, 18 605 mi
- 20.10.2026, Copart, ლოტი 69453326: გაიყიდა $8 100-ად, FRAME DAMAGE, 18 605 mi
- 15.10.2026, Copart, ლოტი 69453326: გაიყიდა $8 100-ად, FRAME DAMAGE, 18 605 mi
- 13.10.2026, Copart, ლოტი 69453326: გაიყიდა $7 000-ად, FRAME DAMAGE, 18 605 mi
- 06.10.2026, Copart, ლოტი 69453326: გაიყიდა $7 000-ად, FRAME DAMAGE, 18 605 mi
ამ მანქანის განბაჟება საქართველოში — დაახლოებით 5 145 ₾ (≈ $1 979). განბაჟების კალკულატორი
მსგავსი BMW M4 — მალე აუქციონებზე
- 2024 BMW M4 — აუქციონი 05.11.2026, Copart, ფასის პროგნოზი $30 250
- 2024 BMW M4 — აუქციონი 02.11.2026, Copart, ფასის პროგნოზი $8 100
- 2023 BMW M4 — აუქციონი 03.11.2026, Copart, ფასის პროგნოზი $25 750