2024 JEEP COMPASS — VIN 3C4NJDBN7RT608083
2024 JEEP COMPASS: auction sales history — 10 lots, last sale $3 250 (12.11.2026, Copart).
- 19.11.2026, Copart, lot 70795396: auction ahead, MECHANICAL, 55 283 mi
- 12.11.2026, Copart, lot 70795396: sold for $3 250, MECHANICAL, 55 283 mi
- 05.11.2026, Copart, lot 70795396: sold for $3 250, MECHANICAL, 55 283 mi
- 02.11.2026, Copart, lot 70795396: sold for $1 400, MECHANICAL, 55 283 mi
- 29.10.2026, Copart, lot 70795396: sold for $1 400, MECHANICAL, 55 283 mi
- 22.10.2026, Copart, lot 70795396: sold for $4 400, MECHANICAL, 55 283 mi
- 19.10.2026, Copart, lot 70795396: sold for $4 400, MECHANICAL, 55 283 mi
- 15.10.2026, Copart, lot 70795396: sold for $1 350, MECHANICAL, 55 283 mi
- 12.10.2026, Copart, lot 70795396: sold for $1 400, MECHANICAL, 55 283 mi
- 08.10.2026, Copart, lot 70795396: sold for $1 400, MECHANICAL, 55 283 mi
Customs clearance of this car in Georgia — about 3 590 ₾ (≈ $1 385). Customs calculator
Similar JEEP COMPASS — coming up at auctions
- 2024 JEEP COMPASS — auction 18.11.2026, Copart, price forecast $2 500
- 2024 JEEP COMPASS — auction 17.11.2026, Copart, price forecast $7 250
- 2024 JEEP COMPASS — auction 18.11.2026, IAAI, price forecast $1 600
- 2024 JEEP COMPASS — auction 20.11.2026, Copart, price forecast $2 800
- 2024 JEEP COMPASS — auction 19.11.2026, Copart, price forecast $2 700
- 2024 JEEP COMPASS — auction 18.11.2026, IAAI, price forecast $4 300