2004 FORD F350 — VIN 1FTWW32P94EB65476
2004 FORD F350: auction sales history — 13 lots, last sale $775 (18.11.2026, Copart).
- 23.11.2026, Copart, lot 85372885: auction ahead, UNDERCARRIAGE, 156 232 mi
- 18.11.2026, Copart, lot 85372885: sold for $775, UNDERCARRIAGE, 156 232 mi
- 16.11.2026, Copart, lot 85372885: sold for $750, UNDERCARRIAGE, 156 232 mi
- 09.11.2026, Copart, lot 85372885: sold for $750, UNDERCARRIAGE, 156 232 mi
- 04.11.2026, Copart, lot 85372885: sold for $800, UNDERCARRIAGE, 156 232 mi
- 02.11.2026, Copart, lot 85372885: sold for $775, UNDERCARRIAGE, 156 232 mi
- 28.10.2026, Copart, lot 85372885: sold for $775, UNDERCARRIAGE, 156 232 mi
- 26.10.2026, Copart, lot 85372885: sold for $1 250, UNDERCARRIAGE, 156 232 mi
- 21.10.2026, Copart, lot 85372885: sold for $1 250, UNDERCARRIAGE, 156 232 mi
- 19.10.2026, Copart, lot 85372885: sold for $800, UNDERCARRIAGE, 156 232 mi
- 12.10.2026, Copart, lot 85372885: sold for $800, UNDERCARRIAGE, 156 232 mi
- 07.10.2026, Copart, lot 85372885: sold for $800, UNDERCARRIAGE, 156 232 mi
- 05.10.2026, Copart, lot 85372885: sold for $800, UNDERCARRIAGE, 156 232 mi
Customs clearance of this car in Georgia — about 28 110 ₾ (≈ $10 842). Customs calculator
Similar FORD F350 — coming up at auctions
- 2004 FORD F350 — auction 24.11.2026, Copart, price forecast $790
- 2004 FORD F350 — auction 25.11.2026, Copart, price forecast $850
- 2004 FORD F350 — auction 23.11.2026, Copart, price forecast $570
- 2004 FORD F350 — auction 25.11.2026, Copart
- 2003 FORD F350 — auction 24.11.2026, Copart, price forecast $1 750
- 2005 FORD F350 — auction 25.11.2026, Copart, price forecast $1 650