TOYOTA RAV4 из США — цены на аукционах Copart и IAAI
TOYOTA RAV4 на аукционах Copart и IAAI за 12 мес.: 9456 продаж, средняя цена $5 621 (от $1 до $36 750). Цены по годам, пробегу и повреждениям.
Цены TOYOTA RAV4 по годам выпуска
| Год | Продаж | Медиана аукциона | Под ключ в Грузии | Цена в Грузии (myauto.ge) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 144 | $19 400 | $24 201 | $41 700 |
| 2025 | 539 | $12 950 | $17 411 | $26 000 |
| 2024 | 499 | $11 300 | $15 707 | $24 000 |
| 2023 | 377 | $10 500 | $14 901 | $24 000 |
| 2022 | 325 | $10 000 | $14 398 | $21 820 |
| 2021 | 584 | $9 100 | $13 462 | $21 000 |
| 2020 | 365 | $7 600 | $11 888 | $18 950 |
| 2019 | 479 | $7 800 | $14 980 | $18 350 |
| 2018 | 723 | $4 800 | $11 782 | $14 500 |
| 2017 | 557 | $4 550 | $11 531 | $14 500 |
| 2016 | 412 | $4 500 | $11 483 | $13 800 |
| 2015 | 571 | $3 700 | $10 592 | $10 800 |
| 2014 | 323 | $3 550 | $10 442 | $11 000 |
| 2013 | 393 | $3 500 | $10 395 | $9 300 |
| 2012 | 319 | $1 700 | $8 357 | $7 700 |
| 2011 | 371 | $1 650 | $8 308 | $7 950 |
| 2010 | 380 | $1 600 | $8 241 | $7 000 |
| 2009 | 240 | $1 025 | $7 571 | — |
| 2008 | 341 | $900 | $7 407 | $7 000 |
| 2007 | 286 | $850 | $7 359 | $6 500 |
| 2006 | 172 | $675 | $7 149 | $5 800 |
| 2005 | 99 | $550 | $7 000 | $4 800 |
| 2004 | 92 | $700 | $7 179 | — |
| 2003 | 69 | $650 | $7 131 | — |
| 2002 | 76 | $575 | $7 032 | $4 100 |
| 2001 | 49 | $475 | $6 909 | $4 000 |
| 2000 | 17 | $325 | $6 684 | — |
| 1999 | 10 | $688 | $7 179 | — |
| 1998 | 16 | $300 | $6 664 | — |
| 1997 | 16 | $512 | $6 956 | — |
| 1996 | 7 | $600 | $7 073 | — |
Частые вопросы
Сколько стоит TOYOTA RAV4 на аукционе в США?
За последние 12 мес. на аукционах Copart и IAAI — 8 851 продажа TOYOTA RAV4. Медианная цена — $4 200, половина машин продана в диапазоне от $1 800 до $8 400. Это цены подержанных и битых машин в США, без доставки, растаможки и ремонта.
Сколько стоит привезти TOYOTA RAV4 в Грузию?
Зависит от года выпуска. Например, TOYOTA RAV4 2018 года: медиана на аукционе $4 800, сбор аукциона, страховка, доставка и растаможка — ещё $6 982, итого около $11 782 без учёта ремонта. Цены по всем годам — в таблице.
Сколько стоит TOYOTA RAV4 в Грузии?
На myauto.ge сейчас 1 187 объявлений TOYOTA RAV4, медианная цена с растаможкой — $19 586. Медианный год выпуска — 2020. Медианный пробег — 94 400 км.