BUICK ENCLAVE из США — цены на аукционах Copart и IAAI и в Грузии
BUICK ENCLAVE на аукционах Copart и IAAI за 12 мес.: 2066 продаж, средняя цена $2 860 (от $10 до $41 000). Цены по годам, пробегу и повреждениям.
Цены BUICK ENCLAVE по годам выпуска
| Год | Продаж | Медиана аукциона | Под ключ в Грузии | Цена в Грузии (myauto.ge) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 48 | $12 550 | $17 695 | — |
| 2025 | 41 | $8 600 | $13 638 | — |
| 2024 | 40 | $6 350 | $11 233 | — |
| 2023 | 60 | $5 400 | $10 206 | — |
| 2022 | 58 | $3 850 | $8 533 | — |
| 2021 | 79 | $3 250 | $7 880 | — |
| 2020 | 103 | $3 450 | $8 136 | — |
| 2019 | 123 | $2 550 | $11 299 | — |
| 2018 | 139 | $2 350 | $11 066 | — |
| 2017 | 159 | $950 | $9 453 | — |
| 2016 | 142 | $925 | $9 391 | — |
| 2015 | 182 | $700 | $9 132 | — |
| 2014 | 175 | $550 | $8 959 | — |
| 2013 | 85 | $450 | $8 836 | — |
| 2012 | 150 | $425 | $8 778 | — |
| 2011 | 107 | $375 | $8 732 | — |
| 2010 | 63 | $400 | $8 760 | — |
| 2009 | 37 | $375 | $8 739 | — |
| 2008 | 51 | $300 | $8 626 | — |
Частые вопросы
Сколько стоит BUICK ENCLAVE на аукционе в США?
За последние 12 мес. на аукционах Copart и IAAI — 1 842 продажи BUICK ENCLAVE. Медианная цена — $1 000, половина машин продана в диапазоне от $425 до $2 744. Это цены подержанных и битых машин в США, без доставки, растаможки и ремонта.
Сколько стоит привезти BUICK ENCLAVE в Грузию?
Зависит от года выпуска. Например, BUICK ENCLAVE 2015 года: медиана на аукционе $700, сбор аукциона, страховка, доставка и растаможка — ещё $8 432, итого около $9 132 без учёта ремонта. Цены по всем годам — в таблице.